교내 전화번호 안내
대표전화 (지역번호 054)
- 전화번호
- 054) 478-7114(주간), 7000(야간)
- 팩스번호
- 054) 478-7100(주간), 7090(야간)
| 부서 | 구분 | 전화번호 | 팩스 |
|---|---|---|---|
| 국립금오공과대학교 | 대표전화 | 054) 478-7114(주간), 7000(야간) | 478-7100(주간), 7090(야간) |
| 반도체특화연구원 | 478-7763, 7253 | ||
| 반도체특성화대학사업단 | 478-7252~7259, 7267, 7268 | ||
| 첨단방산융합연구원 | 478-7253 | ||
| 교무처 | 학사관리팀 | 478-7027,7029,7030,7031,7066 | 478-7069 |
| 교수인사팀 | 478-7024,7245,7025 | 478-7034 | |
| 교무팀 | 478-7026, 7033 | 478-7034 | |
| 수강신청 | 478-7029(학기중, 계절학기) | ||
| 휴학/복학 | 478-7066 | ||
| 증명서 | 478-7066 | 대학원 포함 | |
| 학생처 | 학생지원 | 478-7043, 7040, 7067 | 478-7064 |
| 대구통학버스 | 478-7040 | ||
| 장학금 | 478-7065, 7045~7046 | ||
| 학생상담센터 | 478-7937~7938, 7911, 7934 | 478-7939 | |
| 학생복지 | 478-7047, 7049, 7911, 7068 | 478-6976 | |
| 학생증 | 478-7068 | ||
| 의료지원 | 478-7119 | ||
| 장애학생지원센터 | 478-7047, 7911 | 478-7939 | |
| 기획협력처 | 기획조정팀 | 478-7073~7076 | 478-7081 |
| 사업운영팀 | 478-7082~7084, 7088, 7998, 7247 | ||
| 홍보협력팀 | 478-7077~7079, 7080 | ||
| IR센터 | 478-7237, 7261, 7236 | ||
| 발전기금 | 478-7080 | ||
| 입학처 | 입학정책팀 | 478-7061, 7979, 7963 | 478-7063 |
| 입학홍보팀 | 478-7052, 7978, 7964, 7055, 7212 | ||
| 입시대표번호 | 478-7900 | ||
| 사무국 | 총무팀 | 478-7093, 7098, 7095, 7154, 7193, 7099, 7086, 7096 | 478-7100 |
| 통합상황실(정문) | 478-7101~7102 | ||
| 신평동경비실 | 464-6146 | ||
| 재무팀 | 478-7115, 7116, 7126, 7127, 7118, 7128, 7122 | 478-7124 | |
| 재산관리팀 | 478-7125, 7117, 7120, 6787, 6779 | 478-7130 | |
| 비서실 | 478-7001~2 | 478-7010 | |
| 예비군연대 | 478-7157~7158 | 478-7160 | |
| 등록금 | 478-7118 | ||
| 시설팀 | 478-7132, 7133, 7235, 7233, 7197, 7152, 7140, 7141, 7903 | 478-7156 | |
| 설비팀 | 478-7139, 7142, 7146, 7143, 7263, 7155, 7234, 7137, 7150 | ||
| 안전팀 | 478-7136, 7153, 7134, 7148, 7138, 7915 | ||
| 시설물 고장신고 | 478-7197, 7147, 7155, 7146 | ||
| 주차관리 | 478-7903 | ||
| 골프학습관 | 478-7915 | ||
| 시설물 대관 | 478-7235 | 운동장, 테니스장, 풋살장, 다목적운동장 | |
| 시설물 대관 | 478-7146 | 청운대, 체육관 | |
| 시설물 대관 | 478-7143 | 대강당, 시청각실, 강의실 | |
| 미래교육혁신본부 | 융합전공교육팀 | 478-6918, 6919 | 478-6920 |
| 진로설계교육팀 | 478-7282, 7283, 7281 | ||
| 공학교육혁신센터 | 478-7951~7953 | 478-7955 | |
| AX교수학습혁신센터 | 478-7352, 7353~7356, 7992 | 478-7357 | |
| 생활관 (푸름관) | 478-7942, 7947, 7201, 7945, 7946 | 478-7949 | |
| 생활관 (오름관) | 478-6782, 7943, 7944, 7954 | 478-7204 | |
| 통합경비실 | 478-7948 | ||
| 오름1동경비실 | 010-3661-4494 | ||
| 오름2동경비실 | 070-7209-6070 | ||
| 오름3동경비실 | 070-7198-1650 | ||
| 신평관경비실 | 462-0619 | ||
| 취업지원본부 | 취업지원팀 | 478-7981~7982, 7985, 7986 | 478-7989 |
| 현장실습지원센터 | 478-7891, 7895, 7892, 7981 | 478-7064 | |
| 대학일자리플러스센터 |
478-7981, 7983~4, 7987~8, 7970~2, 7975~6, 7965 |
478-7989 | |
| AX정보화본부 | 정보화인프라팀 | 478-7182, 7184, 7187, 7191 | 478-7199 |
| 정보화운영팀 | 478-7183, 7185~6, 7188~9, 7190 | 478-7199 | |
| AX지원팀 | 6811 | ||
| 슈퍼컴퓨팅센터 | 478-6841, 6845 | ||
| 인터넷지원 | 478-7192 | ||
| 산학협력단 | 산학협력단장 | 478-6605 | |
| 산학협력부단장 | 478-6700 | ||
| 산학감사실 | 478-6711, 6738 | ||
| 산학기획실장 | 478-7576 | ||
| 연구기획팀 | 478-6675, 6717, 6745, 6733, 6731 | ||
| 기업협력실장 | 478-6927 | ||
| 기술창업지원실장 | 478-6707 | ||
| 기술사업화팀 | 478- 6735, 6737~8, 6679 | ||
| 창업지원팀 | 478-6750~1 | ||
| 경영지원실장 | 478-6702 | ||
| 산학경영팀 | 478-6720, 6712, 6716, 6748 | 478-6729 | |
| 연구지원1팀 | 478-6725, 6746, 6669, 6759, 6758 | ||
| 연구지원2팀 | 478-6710, 6726~8, 6722, 6747 | 478-6729 | |
| 재무회계팀 | 478-6721, 6652, 6714, 6789, 6674 | 478-6729 | |
| 산학협력단운영시설 | 지역산업경영연구소 | 478-7663 | |
| 신소재연구소 | 478-6682, 6684, 6687 | 478-6680 | |
| 반도체연구소 | 478-7916 | ||
| 창의지식재산센터 | 478-6735, 6737~8 | ||
|
중소기업산학협력센터/ 중소기업공학컨설팅센터/ 구미산업기술정보센터 |
478-6675, 6731 | 478-6679 | |
| 창업보육센터 | 478-6750~1 | ||
| 그린에너지산업화지원센터 | 478-6686~6688 | 478-6689 | |
| ICT융합특성화연구센터 | 478-6699, 6697, 6756~7, 6760, 6762, 6764, 6767~8, 6771, 6778, 6783, 6788, 6820, 7974 | 478-6765 | |
| 3D프린팅융합기술센터 | 478-7961 | 478-7969 | |
| BK21스마트제조MERIT융합사업단 | 478-6944 | 478-6719 | |
| BK21국방항공융합사업단 | 478-6718 | 478-6719 | |
| 강소특구육성사업단장 | 478-7690 | ||
| 기획운영팀 | 478-6723, 6798, 6789 | ||
| 기술사업화팀 | 478-6735, 6796 | ||
| 창업지원팀 | 478-6795, 6792 | ||
| 특화성장팀 | 478-6793, 6799, 6797 | ||
| 산학융합사업단장 | 478-6700 | ||
| 산학융합사업단 | 478-6730 | 478-6736 | |
| 스마트그린제조혁신사업단 | 478-6740, 6784~5 | 478-6743 | |
| 경상북도탄소중립지원센터 | 478-6892~4, 6896, 6899 | ||
| ICT혁신인재4.0사업단 | 478-6819 | ||
| 구미정책개발센터 | 478-7929 | 478-7927 | |
| 경북산업DX협업지원센터 | 478-7878~9, 7880~1 | 478-7461 | |
| 첨단방위산업융합센터 | 478-6942, 7932, 7921 | ||
|
초연기반협력형무인자율 이동체연구센터 |
478-7923, 6819, 7924 | ||
| 첨단실험동물센터 | 478-7830 | ||
| 방산AI인재양성부트캠프사업단 | 478-6698, 6695 | ||
| 도서관 | 수서정리팀 | 478-7162~7165 | 478-7166 |
| 열람팀 | 478-7167~8, 7170~7173 | 478-7177 | |
| 연속간행물 | 478-7171 | ||
| 전자정보 | 478-7173 | ||
| 신평동(아름마루) | 478-7179 | ||
| 공학종합실습센터 | 공학종합실습 | 478-7218~7219 | 478-7244 |
| 공동실험실습관 | 공동실습 | 478-6911~6916, 6923 | 478-6910 |
| 과학영재교육원 | 과학영재교육원 | 478-7918 | 478-7919 |
| 신문방송사 | 신문, 방송 | 478-7040(행정담당), 7205~7207(신문), 7208~7209(방송) | |
| 인권센터 | 478-7024, 7047, 7937, 7911 | ||
| 대회협력실장 | 478-6775 | ||
| 대외협력실 | 478-6723, 6742 | ||
| LINC3.0사업단장 | 478-6700 | ||
| LINC3.0사업부단장 | 478-6924 | ||
| KIT특성화사업단 | |||
| 글로벌인재양성실 | 478-665~9, 6660 | ||
| RIS사업단 | 478-6988, 6734 | 478-6990 | |
| 반도체전공트랙사업단 | 478-7429, 7450, 7447~8 | 478-7449 | |
| 첨단소재나노융합혁신융합대학사업단 | 478-7694, 7285, 7286, 7917, 7287 | ||
| 평생교육원 | 평생교육 | 478-7225~7227 | 462-5911 |
| 국제교류교육원 | 국제교류 | 478-7215~7216, 7220~1, 7223, 7230 | 478-7222 |
| 어학상담실 | 478-7959 | ||
| RISE사업단장 | 478-6605 | ||
| RISE사업단부단장 | 478-6701 | ||
| RISE총괄본부 | 478-7897, 7763, 6709, 6851, 7475, 7378 | ||
| 기획운영팀 |
478-6775, 6723, 6928, 6821, 6653, 6742, 6671, 6932 6926 |
||
| 성과관리팀 | 478-6927, 6821 | ||
| 인재양성1팀 | 478-7365, 6732 | ||
| 인재양성2팀 | 478-6730 | ||
| 글로벌인재양성팀 | 478-6657, 6659, 6660 | ||
| R&D팀 | 478-6673, 6678 | ||
| 기업협력팀 | 478-6845, 6655, 6830, 6929, 6830 | ||
| 방산혁신팀 | 478-6692 | ||
| 기술창업팀 | 478-6931, 6783, 7898 | ||
| 기술사업화팀 | 478-6735, 6737~8, 6679 | ||
| 사회봉사센터장 | 478-7041 | ||
| 사회봉사센터과장 | 478-7042 | ||
| 사회봉사센터 | 478-7043, 7040, 7045 | ||
| 학생군사교육단 | 학생군사교육단 | 478-7272~7275 | 478-7276 |
| 교수회 | 478-6963 | 478-6964 | |
| 기술지주회사 | 478-6963 | ||
| 생활협동조합 | 478-7050, 7048 | ||
| 경북산학융합원 | 478-6902~6904, 6952 | 478-0529 |
